NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
08 Mai 2025 - 02:53:52 | Amazonas atualiza situação das arboviroses nesta quinta-feira |
08 Mai 2025 - 12:13:01 | Vacinação contra gripe alcança 61,5% de cobertura no Amazonas |
07 Mai 2025 - 05:42:22 | FVS-RCP fortalece resposta à Mpox junto às vigilâncias em saúde municipais |
07 Mai 2025 - 05:34:51 | Panorama Epidemiológico da Mpox é atualizado no Amazonas, nesta quarta-feira |
07 Mai 2025 - 05:03:00 | FVS-RCP fortalece compromisso com a saúde do trabalhador com implantação do SESMT |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
- | Ficha de investigação de SG suspeito de doença pelo Coronavírus 2019 - COVID-19 (B34.2) | Ficha de Investigação |
- | Dados Pessoais (Externo) | Pesquisador Externo |
- | Protocolo Operacional - Parintins | DSEI's |
- | Santo Antônio do Içá | Plano de Imunização Municipal 2021 (2ª versão) |
- | Nota Informativa Conjunta 77 FVS/RCP | Continuidade da Campanha Nacional contra Covid-19, 51ª Pauta | 2021 |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.