NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 23 Abr 2020 - 09:32:44 | Amazonas recebe mais 13 profissionais da saúde enviados pelo Governo Federal para o combate à Covid-19 | 
| 23 Abr 2020 - 08:36:15 | Transporte intermunicipal permanece suspenso até 30 de abril | 
| 23 Abr 2020 - 08:30:05 | Sobe para 2.888 o total de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas | 
| 23 Abr 2020 - 07:16:49 | Amazonas recebe 20 respiradores doados pelo Governo Federal | 
| 22 Abr 2020 - 05:04:08 | Amazonas chega a 2479 casos de Covid-19 e Governo amplia parcerias para mais leitos | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.