NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 03 Abr 2017 - 01:05:22 | Com alcance de 300 milhões de pessoas, no mundo, depressão é foco de campanha da OMS | 
| 03 Abr 2017 - 12:54:45 | No Amazonas, leptospirose mata 88 pessoas em 17 anos | 
| 03 Abr 2017 - 11:29:02 | Semana Saúde na Escola alerta para o combate ao mosquito Aedes aegypti | 
| 03 Abr 2017 - 10:34:53 | Pupunha e tucumã são aliados contra o câncer colorretal, aponta FCecon | 
| 29 Mar 2017 - 09:00:04 | Apesar da redução, casos de dengue, zika e chikungunya no AM ainda preocupam | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.