NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 22 Ago 2022 - 04:25:01 | Amazonas já aplicou 8.085.130 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira |
| 21 Ago 2022 - 04:05:15 | Amazonas já aplicou 8.082.607 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (21/08) |
| 21 Ago 2022 - 03:58:57 | Amazonas não registra novas notificações de Monkeypox neste domingo (21/08) |
| 21 Ago 2022 - 03:40:56 | Amazonas divulga o Boletim Diário da Covid-19 neste domingo |
| 20 Ago 2022 - 06:18:32 | Dia D: Amazonas faz mutirão para atualizar vacinas de crianças e adolescentes |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.