NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 18 Jan 2019 - 06:20:21 | Susam envia 8,4 mil bolsas de soro para o interior do Amazonas |
| 17 Jan 2019 - 03:06:23 | Manaus sem casos graves de malária desde 2018 |
| 17 Jan 2019 - 02:05:25 | Governo do AM reabastece estoque de soro fisiológico e reúne com fornecedores |
| 16 Jan 2019 - 05:16:11 | Amazonas: R$ 108 mil investidos em melhorias na assistência farmacêutica |
| 16 Jan 2019 - 04:49:39 | FVS-AM adere à Campanha de Janeiro Branco voltado para a saúde mental |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.