NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 05 Abr 2019 - 11:11:34 | Amazonas já imunizou 639 mil pessoas contra H1N1, informa FVS |
| 05 Abr 2019 - 08:03:16 | Estudo sobre diversidade microbiana do trato genital feminino é desenvolvido em Manaus |
| 05 Abr 2019 - 07:27:37 | Prefeitura instala postos em maternidades para atingir meta de vacinar grávidas |
| 04 Abr 2019 - 09:18:42 | FVS realiza programação alusiva ao Dia Mundial da Saúde com vacinação em Shopping da Zona Norte |
| 02 Abr 2019 - 03:12:38 | Doenças transmitidas por Aedes aegypti seguem com redução de casos no Amazonas |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.