NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 05 Jan 2022 - 03:45:27 | Governo do Amazonas intensifica vacinação e testagem contra a Covid-19 na capital |
| 05 Jan 2022 - 10:50:00 | Malária: casos da doença seguem estáveis nos últimos dois anos no Amazonas |
| 05 Jan 2022 - 07:45:40 | Consulta pública rejeita prescrição médica para vacinar crianças |
| 04 Jan 2022 - 06:50:49 | Amazonas confirma primeiro caso da variante Ômicron em Manaus |
| 04 Jan 2022 - 05:46:43 | Amazonas já aplicou 5.461.309 doses de vacina contra Covid-19, até esta terça-feira (04/01) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.