NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 29 Abr 2019 - 07:34:23 | Projetos da Saúde implementados no AM serão apresentados em Brasília | 
| 29 Abr 2019 - 07:32:18 | Com 11.240 casos, AM reduz em 41,7% notificações de malária este ano | 
| 29 Abr 2019 - 07:29:48 | Campanha do AM amplia serviços de diagnóstico de HIV a partir de segunda (29) | 
| 29 Abr 2019 - 07:25:47 | Governo do AM entrega veículos para unidades básicas de saúde de 25 municípios | 
| 29 Abr 2019 - 07:20:08 | Em dois dias, FVS-AM registra 19 novos casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.