NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 17 Abr 2019 - 07:17:03 | FVS-AM realiza capacitação voltada para a segurança do paciente |
| 16 Abr 2019 - 01:42:58 | Mais de 460 mil pessoas foram vacinadas contra o H1N1 no Amazonas |
| 16 Abr 2019 - 01:38:55 | Prefeitura começa instalação de mosquiteiros para combate à malária |
| 13 Abr 2019 - 02:47:32 | Amazonas vacinou 75% da população alvo da campanha contra H1N1 |
| 12 Abr 2019 - 05:14:07 | FVS-AM recebe representantes do Ministério da Saúde e da Opas para visita técnica sobre tuberculose |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.